
OPA2822E/250 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-12984-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-12984-1-ND - Fita cortada (CT) 296-12984-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | OPA2822E/250 |
Descrição | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Padrão (uso geral) Amplificador 2 Circuito 8-VSSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | OPA2822E/250 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de saída | - | |
Taxa de inclinação | 170V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 240 MHz | |
Largura de banda -3db | 400 MHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 9 µA | |
Tensão - Offset de entrada | 200 µV | |
Corrente - Alimentação | 9,6mA (canais x2) | |
Corrente - Saída / canal | 150 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 4 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 12.6 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-TSSOP, 8-MSOP (largura 0,118", 3,00mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-VSSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 5,09000 € | 5,09 € |
| 10 | 3,89900 € | 38,99 € |
| 25 | 3,60040 € | 90,01 € |
| 100 | 3,27240 € | 327,24 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 250 | 3,11600 € | 779,00 € |
| 500 | 3,02170 € | 1 510,85 € |
| 750 | 2,97449 € | 2 230,87 € |
| 1 250 | 2,92218 € | 3 652,72 € |
| 1 750 | 2,89160 € | 5 060,30 € |
| 2 500 | 2,86220 € | 7 155,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 5,09000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 6,26070 € |



