
REF5040ID | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-22208-5-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | REF5040ID |
Descrição | IC VREF SERIES 0.05% 8SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Séries CI de referência de tensão ±0,05% 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | REF5040ID Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de referência | Séries | |
Tipo de saída | Fixo | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 4,096V | |
Corrente - Saída | 10 mA | |
Tolerância | ±0,05% | |
Coeficiente de temperatura | 3ppm/°C | |
Ruído - 0,1Hz a 10Hz | 12µVpp/V | |
Ruído - 10Hz a 10kHz | - | |
Tensão - Entrada | 4,296V a 18V | |
Corrente - Alimentação | 1,2mA | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 7,05000 € | 7,05 € |
| 10 | 5,45900 € | 54,59 € |
| 75 | 4,70320 € | 352,74 € |
| 150 | 4,52760 € | 679,14 € |
| 300 | 4,38303 € | 1 314,91 € |
| 525 | 4,28524 € | 2 249,75 € |
| 1 050 | 4,18356 € | 4 392,74 € |
| Preço unitário sem VAT: | 7,05000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 8,67150 € |


