
SN65MLVD205ADR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-SN65MLVD205ADRTR-ND - Fita e carretel (TR) 296-SN65MLVD205ADRCT-ND - Fita cortada (CT) 296-SN65MLVD205ADRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SN65MLVD205ADR |
Descrição | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1/1 Transceptor Completo LVDS, multiponto 14-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SN65MLVD205ADR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Transceptor | |
Protocolo | LVDS, multiponto | |
Numero de amplificadores/receptores | 1/1 | |
Duplex | Completo | |
Histerese do receptor | 25 mV | |
Taxa de dados | 100Mbps | |
Tensão - Alimentação | 3V a 3,6V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 14-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 14-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,97000 € | 2,97 € |
| 10 | 2,23400 € | 22,34 € |
| 25 | 2,04920 € | 51,23 € |
| 100 | 1,84680 € | 184,68 € |
| 250 | 1,75024 € | 437,56 € |
| 500 | 1,69202 € | 846,01 € |
| 1 000 | 1,64411 € | 1 644,11 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,59354 € | 3 983,85 € |
| 5 000 | 1,56306 € | 7 815,30 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,97000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,65310 € |


