Direct
Similar

SN74AC00DR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-1052-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-1052-1-ND - Fita cortada (CT) 296-1052-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SN74AC00DR |
Descrição | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Porta NAND IC 4 Canal 14-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SN74AC00DR Modelos |
Categoria | Corrente - Saída nível alto, baixo 24mA, 24mA |
Fabricante | Nível lógico - Baixo 0,9V a 1,65V |
Séries | Nível lógico - Alto 2,1V a 3,85V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Atraso de propagação máx. para V, CL máx. 8ns a 5V, 50pF |
Part Status Ativo | Temperatura de operação -40°C a 85°C |
Tipo de lógica | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Número de circuitos 4 | Invólucro do dispositivo fornecido 14-SOIC |
Número de entradas 2 | Pacote / Invólucro 14-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) |
Tensão - Alimentação 2V a 6V | Número base de produto |
Corrente - Quiescente (máx.) 2 µA |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| MC74AC00DR2G | onsemi | 62 | MC74AC00DR2GOSCT-ND | 0,28000 € | Direct |
| MC74AC00DG | onsemi | 66 | MC74AC00DGOS-ND | 0,51000 € | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,37000 € | 0,37 € |
| 10 | 0,26000 € | 2,60 € |
| 25 | 0,23200 € | 5,80 € |
| 100 | 0,20090 € | 20,09 € |
| 250 | 0,18612 € | 46,53 € |
| 500 | 0,17722 € | 88,61 € |
| 1 000 | 0,17035 € | 170,35 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,16216 € | 405,40 € |
| 5 000 | 0,15750 € | 787,50 € |
| 7 500 | 0,15516 € | 1 163,70 € |
| 12 500 | 0,15258 € | 1 907,25 € |
| 17 500 | 0,15107 € | 2 643,73 € |
| 25 000 | 0,14961 € | 3 740,25 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,37000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,45510 € |



