Recomendado pelo fabricante
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

SN75LBC184DR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-26665-2-ND - Fita e carretel (TR) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SN75LBC184DR |
Descrição | IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1/1 Transceptor Meio RS422, RS485 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SN75LBC184DR Modelos |
Categoria | Histerese do receptor 70 mV |
Fabricante Texas Instruments | Taxa de dados 250kbps |
Embalagem Fita e carretel (TR) | Tensão - Alimentação 4,75V a 5,25V |
Part Status Obsoleto | Temperatura de operação 0°C a 70°C |
Tipo Transceptor | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Protocolo RS422, RS485 | Pacote / Invólucro 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) |
Numero de amplificadores/receptores 1/1 | Invólucro do dispositivo fornecido 8-SOIC |
Duplex Meio | Número base de produto |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| SN65LBC184DR | Texas Instruments | 11 281 | 296-26355-1-ND | 3,78000 € | Recomendado pelo fabricante |
| SN75LBC182DR | Texas Instruments | 2 740 | 296-48666-1-ND | 3,39000 € | Equivalente paramétrico |
| ADM483EARZ | Analog Devices Inc. | 4 533 | 505-ADM483EARZ-ND | 3,41000 € | Similar |
| ADM483EARZ-REEL | Analog Devices Inc. | 14 983 | ADM483EARZ-REELCT-ND | 3,41000 € | Similar |
| SP3494CN-L/TR | MaxLinear, Inc. | 773 | 1016-1820-1-ND | 1,56000 € | Similar |






