Similar

TLK110PTR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-30096-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-30096-1-ND - Fita cortada (CT) 296-30096-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TLK110PTR |
Descrição | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 48LQFP |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1/1 Transceptor Completo MII, RMII 48-LQFP (7x7) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TLK110PTR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Não para novos designs | |
Tipo | Transceptor | |
Protocolo | MII, RMII | |
Numero de amplificadores/receptores | 1/1 | |
Duplex | Completo | |
Taxa de dados | - | |
Tensão - Alimentação | 3V a 3,6V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 48-LQFP | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 48-LQFP (7x7) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 7,86000 € | 7,86 € |
| 10 | 6,11400 € | 61,14 € |
| 25 | 5,67760 € | 141,94 € |
| 100 | 5,19760 € | 519,76 € |
| 250 | 4,96864 € | 1 242,16 € |
| 500 | 4,83068 € | 2 415,34 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 4,71714 € | 4 717,14 € |
| Preço unitário sem VAT: | 7,86000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 9,66780 € |








