
TLV3211DCKR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-TLV3211DCKRTR-ND - Fita e carretel (TR) 296-TLV3211DCKRCT-ND - Fita cortada (CT) 296-TLV3211DCKRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TLV3211DCKR |
Descrição | 40NS HIGH-SPEED PUSH-PULL COMPAR |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Comparador Padrão (uso geral) Push-Pull, CMOS, Rail-to-Rail SC-70-5 |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Padrão (uso geral) | |
Número de elementos | 1 | |
Tipo de saída | Push-Pull, CMOS, Rail-to-Rail | |
Tensão - Alimentação, única/dual (±) | 1,8V a 5,5V | |
Tensão - Offset de entrada (máx.) | 6mV a 5V | |
Corrente - Polarização de entrada (máx.) | 5pA a 5V | |
Corrente - Saída (típ.) | 96mA a 5V | |
Corrente - Quiescente (máx.) | 60µA | |
CMRR, PSRR (típ.) | 76dB CMRR, 77dB PSRR | |
Atraso de propagação (máx.) | 56ns (típ.) | |
Histerese | 4mV | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Pacote / Invólucro | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SC-70-5 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,98000 € | 0,98 € |
| 10 | 0,70500 € | 7,05 € |
| 25 | 0,63760 € | 15,94 € |
| 100 | 0,56260 € | 56,26 € |
| 250 | 0,52704 € | 131,76 € |
| 500 | 0,50558 € | 252,79 € |
| 1 000 | 0,49413 € | 494,13 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,46611 € | 1 398,33 € |
| 6 000 | 0,45544 € | 2 732,64 € |
| 9 000 | 0,45009 € | 4 050,81 € |
| 15 000 | 0,44417 € | 6 662,55 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,98000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,20540 € |








