
TLV7011DCKR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-49982-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-49982-1-ND - Fita cortada (CT) 296-49982-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TLV7011DCKR |
Descrição | IC COMPARATOR 1 SC70-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Comparador Push-Pull SC-70-5 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TLV7011DCKR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | - | |
Número de elementos | 1 | |
Tipo de saída | Push-Pull | |
Tensão - Alimentação, única/dual (±) | 1,6V a 5,5V | |
Tensão - Offset de entrada (máx.) | 8mV | |
Corrente - Polarização de entrada (máx.) | 1pA | |
Corrente - Saída (típ.) | - | |
Corrente - Quiescente (máx.) | 5µA | |
CMRR, PSRR (típ.) | 78dB CMRR, 78dB PSRR | |
Atraso de propagação (máx.) | 350ns | |
Histerese | 4,2mV | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Pacote / Invólucro | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SC-70-5 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,54000 € | 0,54 € |
| 10 | 0,38400 € | 3,84 € |
| 25 | 0,34440 € | 8,61 € |
| 100 | 0,30080 € | 30,08 € |
| 250 | 0,27996 € | 69,99 € |
| 500 | 0,26740 € | 133,70 € |
| 1 000 | 0,25705 € | 257,05 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,24427 € | 732,81 € |
| 6 000 | 0,23801 € | 1 428,06 € |
| 9 000 | 0,23488 € | 2 113,92 € |
| 15 000 | 0,23140 € | 3 471,00 € |
| 21 000 | 0,22938 € | 4 816,98 € |
| 30 000 | 0,22743 € | 6 822,90 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,54000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,66420 € |











