



TLV75515PDBVR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-51787-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-51787-1-ND - Fita cortada (CT) 296-51787-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TLV75515PDBVR |
Descrição | IC REG LINEAR 1.5V 500MA SOT23-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Fixo 1 Saída 500mA SOT-23-5 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TLV75515PDBVR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração de saída | ||
Tipo de saída | ||
Número de reguladores | 1 | |
Tensão - Entrada (máx.) | 5,5V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 1,5V | |
Tensão - Saída (máx.) | - | |
Queda de tensão (máx.) | 0,425V a 500mA | |
Corrente - Saída | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 31 µA | |
PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação | 52dB (1kHz a 1MHz) | |
Recursos de controle | Habilitar | |
Recursos de proteção | Sobrecorrente, temperatura excessiva | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SC-74A, SOT-753 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-5 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,30000 € | 0,30 € |
| 10 | 0,21100 € | 2,11 € |
| 25 | 0,18720 € | 4,68 € |
| 100 | 0,16160 € | 16,16 € |
| 250 | 0,14936 € | 37,34 € |
| 500 | 0,14192 € | 70,96 € |
| 1 000 | 0,13583 € | 135,83 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,12830 € | 384,90 € |
| 6 000 | 0,12461 € | 747,66 € |
| 9 000 | 0,12277 € | 1 104,93 € |
| 15 000 | 0,12072 € | 1 810,80 € |
| 21 000 | 0,11952 € | 2 509,92 € |
| 30 000 | 0,11837 € | 3 551,10 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,30000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,36900 € |








