


TLVH432BCDBZR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-17979-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-17979-1-ND - Fita cortada (CT) 296-17979-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TLVH432BCDBZR |
Descrição | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Shunt CI de referência de tensão 18 V ±0,5% SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TLVH432BCDBZR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de referência | Shunt | |
Tipo de saída | Ajustável | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 1,24V | |
Tensão - Saída (máx.) | 18 V | |
Corrente - Saída | 70 mA | |
Tolerância | ±0,5% | |
Coeficiente de temperatura | - | |
Ruído - 0,1Hz a 10Hz | - | |
Ruído - 10Hz a 10kHz | - | |
Tensão - Entrada | - | |
Corrente - Alimentação | - | |
Corrente - Catodo | 100 µA | |
Temperatura de operação | 0°C a 70°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,86000 € | 0,86 € |
| 10 | 0,61800 € | 6,18 € |
| 25 | 0,55760 € | 13,94 € |
| 100 | 0,49140 € | 49,14 € |
| 250 | 0,45980 € | 114,95 € |
| 500 | 0,44072 € | 220,36 € |
| 1 000 | 0,42502 € | 425,02 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,40564 € | 1 216,92 € |
| 6 000 | 0,39615 € | 2 376,90 € |
| 9 000 | 0,39140 € | 3 522,60 € |
| 15 000 | 0,38613 € | 5 791,95 € |
| 21 000 | 0,38305 € | 8 044,05 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,86000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,05780 € |



