
TMP100AQDBVRQ1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-48716-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-48716-1-ND - Fita cortada (CT) 296-48716-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TMP100AQDBVRQ1 |
Descrição | SENSOR DIGITAL -55C-125C SOT23-6 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Sensor de temperatura Digital, local -55°C a 125°C 12 b SOT-23-6 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TMP100AQDBVRQ1 Modelos |
Categoria | Recursos Modo de desligamento |
Fabricante Texas Instruments | Precisão - Mais alta (mais baixa) ±2°C |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Condição de teste -25°C a 85°C (-55°C a 125°C) |
Part Status Ativo | Temperatura de operação -55°C a 125°C |
Tipo de sensor Digital, local | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Temperatura de detecção - Local -55°C a 125°C | Grau Automotivo |
Temperatura de detecção - Remoto -55°C a 125°C | Qualificação AEC-Q100 |
Tipo de saída Serial de 2 fios, I2C/SMBUS | Pacote / Invólucro SOT-23-6 |
Tensão - Alimentação 2,7V a 5,5V | Invólucro do dispositivo fornecido SOT-23-6 |
Resolução 12 b | Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,10000 € | 2,10 € |
| 10 | 1,55500 € | 15,55 € |
| 25 | 1,42040 € | 35,51 € |
| 100 | 1,27200 € | 127,20 € |
| 250 | 1,20116 € | 300,29 € |
| 500 | 1,16902 € | 584,51 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,07997 € | 3 239,91 € |
| 6 000 | 1,05874 € | 6 352,44 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,10000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,58300 € |











