
TPD1E1B04DPYR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-47364-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-47364-1-ND - Fita cortada (CT) 296-47364-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TPD1E1B04DPYR |
Descrição | TVS DIODE 3.6VWM 8.5VC 2X1SON |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 8,5V (típ.) Grampo 6,3A (8/20µs) Diodo TVS Ipp Montagem em superfície 2-X1SON (1x0,60) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TPD1E1B04DPYR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 3,6V (máx.) | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 6,4V (típ.) | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 8,5V (típ.) | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 6,3A (8/20µs) | |
Potência - Pico do pulso | 50W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | 1pF a 1MHz | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 0402 (métrico 1006) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,33000 € | 0,33 € |
| 10 | 0,19900 € | 1,99 € |
| 100 | 0,12470 € | 12,47 € |
| 500 | 0,09268 € | 46,34 € |
| 1 000 | 0,08232 € | 82,32 € |
| 2 000 | 0,07359 € | 147,18 € |
| 5 000 | 0,06411 € | 320,55 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,05825 € | 582,50 € |
| 20 000 | 0,05332 € | 1 066,40 € |
| 30 000 | 0,05080 € | 1 524,00 € |
| 50 000 | 0,04798 € | 2 399,00 € |
| 70 000 | 0,04631 € | 3 241,70 € |
| 100 000 | 0,04468 € | 4 468,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,33000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,40590 € |









