


TPD2E009DBZR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-24657-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-24657-1-ND - Fita cortada (CT) 296-24657-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TPD2E009DBZR |
Descrição | TVS DIODE 5.5VWM 8VC SOT23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 8V Grampo 1A (8/20µs) Diodo TVS Ipp Montagem em superfície SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TPD2E009DBZR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais unidirecionais | 2 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 5,5V (máx.) | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 7V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 8V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 1A (8/20µs) | |
Potência - Pico do pulso | 45W | |
Proteção de linha de energia | Sim | |
Aplicações | Ethernet, HDMI | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,65000 € | 0,65 € |
| 10 | 0,40100 € | 4,01 € |
| 100 | 0,25860 € | 25,86 € |
| 500 | 0,22154 € | 110,77 € |
| 1 000 | 0,17790 € | 177,90 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,18881 € | 566,43 € |
| 6 000 | 0,16280 € | 976,80 € |
| 9 000 | 0,13679 € | 1 231,11 € |
| 15 000 | 0,11750 € | 1 762,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,65000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,79950 € |











