
TPS1H000AQDGNRQ1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-47601-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-47601-1-ND - Fita cortada (CT) 296-47601-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TPS1H000AQDGNRQ1 |
Descrição | IC PWR DRIVER N-CHAN 1:1 8MSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Controlador/comutador de energia 1899-12-30 Canal N 1A 8-HVSSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TPS1H000AQDGNRQ1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de comutação | ||
Número de saídas | 1 | |
Relação - Entrada:Saída | 1899-12-30 | |
Configuração de saída | Lado de alta | |
Tipo de saída | Canal N | |
Interface | On/Off | |
Tensão - Carga | 4V a 40V | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | Não necessário | |
Corrente - Saída (máx.) | 1A | |
Rds on (típ.) | 1Ohm | |
Tipo de entrada | Não inversora | |
Recursos | Taxa de inclinação controlada | |
Proteção contra falhas | Limitação de corrente (fixa), temperatura excessiva | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-HVSSOP | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,15000 € | 1,15 € |
| 10 | 0,83200 € | 8,32 € |
| 25 | 0,75400 € | 18,85 € |
| 100 | 0,66760 € | 66,76 € |
| 250 | 0,62660 € | 156,65 € |
| 500 | 0,60186 € | 300,93 € |
| 1 000 | 0,58149 € | 581,49 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,55998 € | 1 399,95 € |
| 5 000 | 0,54703 € | 2 735,15 € |
| 7 500 | 0,54054 € | 4 054,05 € |
| 12 500 | 0,53335 € | 6 666,88 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,15000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,41450 € |











