
TPS2051BDBVR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-21265-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-21265-1-ND - Fita cortada (CT) 296-21265-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TPS2051BDBVR |
Descrição | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 SOT23-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Controlador/comutador de energia 1899-12-30 Canal N 500mA SOT-23-5 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TPS2051BDBVR Modelos |
Categoria | Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) Não necessário |
Fabricante | Corrente - Saída (máx.) 500mA |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Rds on (típ.) 95mOhm |
Part Status Ativo | Tipo de entrada Não inversora |
Tipo de comutação | Proteção contra falhas Limitação de corrente (fixa), temperatura excessiva, UVLO |
Número de saídas 1 | Temperatura de operação -40°C a 85°C (TA) |
Relação - Entrada:Saída 1899-12-30 | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Configuração de saída Lado de alta | Invólucro do dispositivo fornecido SOT-23-5 |
Tipo de saída Canal N | Pacote / Invólucro |
Interface On/Off | Número base de produto |
Tensão - Carga 2,7V a 5,5V |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,62000 € | 0,62 € |
| 10 | 0,44100 € | 4,41 € |
| 25 | 0,39560 € | 9,89 € |
| 100 | 0,34630 € | 34,63 € |
| 250 | 0,32280 € | 80,70 € |
| 500 | 0,30856 € | 154,28 € |
| 1 000 | 0,29685 € | 296,85 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,28239 € | 847,17 € |
| 6 000 | 0,27532 € | 1 651,92 € |
| 9 000 | 0,27177 € | 2 445,93 € |
| 15 000 | 0,26784 € | 4 017,60 € |
| 21 000 | 0,26555 € | 5 576,55 € |
| 30 000 | 0,26334 € | 7 900,20 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,62000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,76260 € |












