
TPS22918DBVR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-46278-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-46278-1-ND - Fita cortada (CT) 296-46278-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TPS22918DBVR |
Descrição | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 SOT23-6 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Controlador/comutador de energia 1899-12-30 Canal N 2A SOT-23-6 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TPS22918DBVR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de comutação | ||
Número de saídas | 1 | |
Relação - Entrada:Saída | 1899-12-30 | |
Configuração de saída | Lado de alta | |
Tipo de saída | Canal N | |
Interface | On/Off | |
Tensão - Carga | 1V a 5,5V | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | Não necessário | |
Corrente - Saída (máx.) | 2A | |
Rds on (típ.) | 53mOhm | |
Tipo de entrada | Não inversora | |
Recursos | Descarga resistiva, taxa de inclinação controlada | |
Proteção contra falhas | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-6 | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,42000 € | 0,42 € |
| 10 | 0,29600 € | 2,96 € |
| 25 | 0,26440 € | 6,61 € |
| 100 | 0,22970 € | 22,97 € |
| 250 | 0,21316 € | 53,29 € |
| 500 | 0,20316 € | 101,58 € |
| 1 000 | 0,19495 € | 194,95 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,18478 € | 554,34 € |
| 6 000 | 0,17981 € | 1 078,86 € |
| 9 000 | 0,17732 € | 1 595,88 € |
| 15 000 | 0,17456 € | 2 618,40 € |
| 21 000 | 0,17295 € | 3 631,95 € |
| 30 000 | 0,17140 € | 5 142,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,42000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,51660 € |











