
TPS386000QRGPRQ1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-36793-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-36793-1-ND - Fita cortada (CT) 296-36793-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TPS386000QRGPRQ1 |
Descrição | IC SUPERVISOR 4 CHANNEL 20QFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Supervisor Dreno aberto ou coletor aberto 4 Canal 20-QFN (4x4) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TPS386000QRGPRQ1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Tipo | Supervisor de Multitensão | |
Número de tensões monitoradas | 4 | |
Tensão - Limiar | Ajustável/selecionável | |
Saída | Dreno aberto ou coletor aberto | |
Reset | Baixa ativa | |
Tempo limite redefinido | Ajustável/selecionável | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 20-VFQFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 20-QFN (4x4) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,72000 € | 2,72 € |
| 10 | 2,04400 € | 20,44 € |
| 25 | 1,87320 € | 46,83 € |
| 100 | 1,68580 € | 168,58 € |
| 250 | 1,59644 € | 399,11 € |
| 500 | 1,54260 € | 771,30 € |
| 1 000 | 1,49827 € | 1 498,27 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,44352 € | 4 330,56 € |
| 6 000 | 1,41674 € | 8 500,44 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,72000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,34560 € |











