
TPS48110AQDGXRQ1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-TPS48110AQDGXRQ1TR-ND - Fita e carretel (TR) 296-TPS48110AQDGXRQ1CT-ND - Fita cortada (CT) 296-TPS48110AQDGXRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TPS48110AQDGXRQ1 |
Descrição | AUTOMOTIVE 3.5-V TO 80-V HIGH SI |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Controlador/comutador de energia 1899-12-30 Canal N 4A 19-VSSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TPS48110AQDGXRQ1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de comutação | ||
Número de saídas | 1 | |
Relação - Entrada:Saída | 1899-12-30 | |
Configuração de saída | Lado de alta | |
Tipo de saída | Canal N | |
Interface | On/Off | |
Tensão - Carga | - | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | 3,5V a 80V | |
Corrente - Saída (máx.) | 4A | |
Rds on (típ.) | - | |
Tipo de entrada | Diferencial | |
Recursos | Taxa de inclinação controlada, sinalizador de status | |
Proteção contra falhas | Limitação de corrente (ajustável), sobretensão, bateria invertida, corrente inversa, curto-circuito, UVLO | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 19-VSSOP | |
Pacote / Invólucro |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,78000 € | 3,78 € |
| 10 | 2,86600 € | 28,66 € |
| 25 | 2,63760 € | 65,94 € |
| 100 | 2,38690 € | 238,69 € |
| 250 | 2,26744 € | 566,86 € |
| 500 | 2,19544 € | 1 097,72 € |
| 1 000 | 2,13613 € | 2 136,13 € |
| 2 500 | 2,07353 € | 5 183,82 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 000 | 2,03582 € | 10 179,10 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,78000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,64940 € |










