
TPS62A02PDDCR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-TPS62A02PDDCRTR-ND - Fita e carretel (TR) 296-TPS62A02PDDCRCT-ND - Fita cortada (CT) 296-TPS62A02PDDCRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TPS62A02PDDCR |
Descrição | IC REG BUCK ADJ 2A SOT23 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck CI regulador de chaveamento Positivo Ajustável 0,6V 1 Saída 2A SOT-23-6 fino, TSOT-23-6 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TPS62A02PDDCR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Função | Abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 2,5V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 5,5V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | 5,5V | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 2,4MHz | |
Retificador síncrono | Sim | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-THIN | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 € | 0,19 € |
| 10 | 0,12700 € | 1,27 € |
| 25 | 0,11200 € | 2,80 € |
| 100 | 0,09560 € | 9,56 € |
| 250 | 0,08780 € | 21,95 € |
| 500 | 0,08308 € | 41,54 € |
| 1 000 | 0,07918 € | 79,18 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,07438 € | 223,14 € |
| 6 000 | 0,07203 € | 432,18 € |
| 9 000 | 0,07086 € | 637,74 € |
| 15 000 | 0,06955 € | 1 043,25 € |
| 21 000 | 0,06879 € | 1 444,59 € |
| 30 000 | 0,06806 € | 2 041,80 € |
| 75 000 | 0,06648 € | 4 986,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,19000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,23370 € |








