Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

TPS63000DRCR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-19641-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-19641-1-ND - Fita cortada (CT) 296-19641-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TPS63000DRCR |
Descrição | IC REG BUCK BST ADJ 1.6A 10VSON |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck-Boost CI regulador de chaveamento Positivo Ajustável 1,2V 1 Saída 1,6A comutador) 10-VFDFN pad exposto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TPS63000DRCR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Função | Elevador/abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 1,8V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 5,5V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | 5,5V | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 1,25MHz a 1,5MHz | |
Retificador síncrono | Sim | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 10-VSON (3x3) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,61000 $ | 2,61 $ |
| 10 | 1,94000 $ | 19,40 $ |
| 25 | 1,77400 $ | 44,35 $ |
| 100 | 1,59100 $ | 159,10 $ |
| 250 | 1,50372 $ | 375,93 $ |
| 500 | 1,45110 $ | 725,55 $ |
| 1 000 | 1,40780 $ | 1 407,80 $ |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,35433 $ | 4 062,99 $ |
| 6 000 | 1,32816 $ | 7 968,96 $ |
| Preço unitário sem VAT: | 2,61000 $ |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,21030 $ |














