


TPS73118DBVR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-27059-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-27059-1-ND - Fita cortada (CT) 296-27059-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TPS73118DBVR |
Descrição | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Fixo 1 Saída 150mA SOT-23-5 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TPS73118DBVR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração de saída | ||
Tipo de saída | ||
Número de reguladores | 1 | |
Tensão - Entrada (máx.) | 5,5V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 1,8V | |
Tensão - Saída (máx.) | - | |
Queda de tensão (máx.) | 0,1V a 150mA | |
Corrente - Saída | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 550 µA | |
Corrente - Alimentação (máx.) | 750 µA | |
PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação | 58dB a 37dB (100Hz a 10kHz) | |
Recursos de controle | Habilitar | |
Recursos de proteção | Sobrecorrente, temperatura excessiva, curto-circuito, polaridade inversa | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SC-74A, SOT-753 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-5 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,05000 € | 1,05 € |
| 10 | 0,76600 € | 7,66 € |
| 25 | 0,69280 € | 17,32 € |
| 100 | 0,61310 € | 61,31 € |
| 250 | 0,57492 € | 143,73 € |
| 500 | 0,55194 € | 275,97 € |
| 1 000 | 0,53301 € | 533,01 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,50963 € | 1 528,89 € |
| 6 000 | 0,49819 € | 2 989,14 € |
| 9 000 | 0,49246 € | 4 432,14 € |
| 15 000 | 0,48611 € | 7 291,65 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,05000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,29150 € |









