
TPS92638QPWPRQ1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-41953-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-41953-1-ND - Fita cortada (CT) 296-41953-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TPS92638QPWPRQ1 |
Descrição | IC LED DRV LIN PWM 70MA 20HTSSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI excitador de LED 8 Saída Linear Analógico, PWM Dimming 70mA 20-HTSSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TPS92638QPWPRQ1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Linear | |
Topologia | - | |
Comutador interno | Sim | |
Número de saídas | 8 | |
Tensão - Alimentação (mín.) | 5V | |
Tensão - Alimentação (máx.) | 40V | |
Tensão - Saída | - | |
Corrente - Saída / canal | 70mA | |
Frequência | - | |
Dimming | Analógico, PWM | |
Aplicações | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | PowerTSSOP-20 (largura 0,173", 4,40mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 20-HTSSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,69000 € | 2,69 € |
| 10 | 2,01800 € | 20,18 € |
| 25 | 1,84960 € | 46,24 € |
| 100 | 1,66420 € | 166,42 € |
| 250 | 1,57576 € | 393,94 € |
| 500 | 1,52246 € | 761,23 € |
| 1 000 | 1,47856 € | 1 478,56 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 1,44245 € | 2 884,90 € |
| 4 000 | 1,41273 € | 5 650,92 € |
| 6 000 | 1,39784 € | 8 387,04 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,69000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,30870 € |




