
TRS3122ERGER | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-47305-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-47305-1-ND - Fita cortada (CT) 296-47305-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TRS3122ERGER |
Descrição | IC TRANSCEIVER 2/2 24VQFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 2/2 Transceptor RS232 24-VQFN (4x4) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TRS3122ERGER Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Transceptor | |
Protocolo | RS232 | |
Numero de amplificadores/receptores | 2/2 | |
Duplex | - | |
Histerese do receptor | 450 mV | |
Taxa de dados | 1Mbps | |
Tensão - Alimentação | 1,65V a 5,5V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 24-VFQFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 24-VQFN (4x4) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,36000 € | 2,36 € |
| 10 | 1,76000 € | 17,60 € |
| 25 | 1,61040 € | 40,26 € |
| 100 | 1,44540 € | 144,54 € |
| 250 | 1,36680 € | 341,70 € |
| 500 | 1,31938 € | 659,69 € |
| 1 000 | 1,28036 € | 1 280,36 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,23216 € | 3 696,48 € |
| 6 000 | 1,20858 € | 7 251,48 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,36000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,90280 € |











