


TSD15CDYFR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-TSD15CDYFRTR-ND - Fita e carretel (TR) 296-TSD15CDYFRCT-ND - Fita cortada (CT) 296-TSD15CDYFRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TSD15CDYFR |
Descrição | TVS DIODE 15VWM 33VC SOD323 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 33V Grampo 12A (8/20µs) Diodo TVS Ipp Montagem em superfície SOD-323 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 15V (máx.) | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 19V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 33V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 12A (8/20µs) | |
Potência - Pico do pulso | 390W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | USB | |
Capacitância na frequência | 6,7pF a 1MHz | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TA) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SC-76, SOD-323 | |
Invólucro do dispositivo fornecido |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,52000 € | 0,52 € |
| 10 | 0,31900 € | 3,19 € |
| 100 | 0,20330 € | 20,33 € |
| 500 | 0,15354 € | 76,77 € |
| 1 000 | 0,13747 € | 137,47 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,11703 € | 351,09 € |
| 6 000 | 0,10673 € | 640,38 € |
| 9 000 | 0,10148 € | 913,32 € |
| 15 000 | 0,09558 € | 1 433,70 € |
| 21 000 | 0,09208 € | 1 933,68 € |
| 30 000 | 0,08869 € | 2 660,70 € |
| 75 000 | 0,08421 € | 6 315,75 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,52000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,63960 € |



