


UA78L05AILPR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-UA78L05AILPRTR-ND - Fita e carretel (TR) 296-UA78L05AILPRCT-ND - Fita cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | UA78L05AILPR |
Descrição | IC REG LINEAR 5V 100MA TO92-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Fixo 1 Saída 100mA TO-92-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | UA78L05AILPR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) | |
Part Status | Ativo | |
Configuração de saída | ||
Tipo de saída | ||
Número de reguladores | 1 | |
Tensão - Entrada (máx.) | 20V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 5V | |
Tensão - Saída (máx.) | - | |
Queda de tensão (máx.) | 1,7V a 40mA | |
Corrente - Saída | ||
PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação | 49dB (120Hz) | |
Recursos de controle | - | |
Recursos de proteção | Sobrecorrente, temperatura excessiva, polaridade inversa, curto-circuito | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) condutores curvados | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-92-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,90000 € | 0,90 € |
| 10 | 0,65100 € | 6,51 € |
| 25 | 0,58840 € | 14,71 € |
| 100 | 0,51880 € | 51,88 € |
| 250 | 0,48560 € | 121,40 € |
| 500 | 0,46562 € | 232,81 € |
| 1 000 | 0,44916 € | 449,16 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,43564 € | 871,28 € |
| 4 000 | 0,42449 € | 1 697,96 € |
| 6 000 | 0,41891 € | 2 513,46 € |
| 10 000 | 0,41273 € | 4 127,30 € |
| 14 000 | 0,40912 € | 5 727,68 € |
| 20 000 | 0,40565 € | 8 113,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,90000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,10700 € |

