
UCC21540QDWKRQ1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-UCC21540QDWKRQ1TR-ND - Fita e carretel (TR) 296-UCC21540QDWKRQ1CT-ND - Fita cortada (CT) 296-UCC21540QDWKRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | UCC21540QDWKRQ1 |
Descrição | DGTL ISO 5.7KV 2CH GT DVR 14SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4A, 6A Acionador de porta Acoplamento capacitivo 5700Vrms 2 Canal 14-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | UCC21540QDWKRQ1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | Acoplamento capacitivo | |
Número de canais | 2 | |
Tensão - Isolação | 5700Vrms | |
Imunidade a transientes de modo comum (mín.) | 100V/ns | |
Atraso de propagação tpLH / tpHL (máx,) | 40ns, 40ns | |
Distorção por largura de pulso (máx.) | 5,5ns | |
Tempo de subida / descida (típ.) | 5ns, 6ns | |
Corrente - Saída nível alto, baixo | 4A, 6A | |
Corrente - Pico na saída | 4A, 6A | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | - | |
Tensão - Alimentação de saída | 9,2V a 18V | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | ||
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 14-SOIC (largura 0,295", 7,50mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 14-SOIC | |
Agência de aprovação | CQC, UL, VDE | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 6,41000 € | 6,41 € |
| 10 | 4,94900 € | 49,49 € |
| 25 | 4,58480 € | 114,62 € |
| 100 | 4,18460 € | 418,46 € |
| 250 | 3,99372 € | 998,43 € |
| 500 | 3,87868 € | 1 939,34 € |
| 1 000 | 3,78397 € | 3 783,97 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 3,70608 € | 7 412,16 € |
| Preço unitário sem VAT: | 6,41000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 7,88430 € |











