
UCC28070DW | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-34750-5-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | UCC28070DW |
Descrição | IC PFC CTLR CCM ADJUSTABL 20SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI PFC Condução contínua (CCM) Ajustável 20-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | UCC28070DW Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Modo | Condução contínua (CCM) | |
Frequência - Chaveamento | Ajustável | |
Corrente - Partida | 20 mA | |
Tensão - Alimentação | 11,2V a 21V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 20-SOIC (largura 0,295", 7,50mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 20-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,97000 $ | 4,97 $ |
| 10 | 3,78500 $ | 37,85 $ |
| 25 | 3,48880 $ | 87,22 $ |
| 100 | 3,16350 $ | 316,35 $ |
| 250 | 3,00836 $ | 752,09 $ |
| 500 | 2,91486 $ | 1 457,43 $ |
| 1 000 | 2,83789 $ | 2 837,89 $ |
| 2 500 | 2,75665 $ | 6 891,62 $ |
| Preço unitário sem VAT: | 4,97000 $ |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 6,11310 $ |








