
UCC28701DBVT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-34878-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-34878-1-ND - Fita cortada (CT) 296-34878-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | UCC28701DBVT |
Descrição | IC OFFLINE SW FLYBACK SOT23-6 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conversor Offline Flyback Topologia 1kHz a 130kHz SOT-23-6 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | UCC28701DBVT Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Isolação de saída | Isolado | |
Comutador interno | Não | |
Tensão - Ruptura | - | |
Topologia | Flyback | |
Tensão - Partida | 21 V | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | 9V a 35V | |
Ciclo de trabalho | - | |
Frequência - Chaveamento | 1kHz a 130kHz | |
Proteção contra falhas | Limitação de corrente, sobretensão | |
Recursos de controle | - | |
Temperatura de operação | -20°C a 125°C (TJ) | |
Pacote / Invólucro | SOT-23-6 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-6 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,32000 € | 1,32 € |
| 10 | 0,96000 € | 9,60 € |
| 25 | 0,87080 € | 21,77 € |
| 100 | 0,77330 € | 77,33 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 250 | 0,72672 € | 181,68 € |
| 500 | 0,69866 € | 349,33 € |
| 750 | 0,68460 € | 513,45 € |
| 1 250 | 0,66902 € | 836,27 € |
| 1 750 | 0,65992 € | 1 154,86 € |
| 2 500 | 0,65117 € | 1 627,92 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,32000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,62360 € |


