
XTR110KP | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | XTR110KP-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | XTR110KP |
Descrição | IC V TO I CONVERTER/XMTR 16 DIP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Transmissor de corrente CI Tensão Entrada Corrente Saída PDIP-16 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | XTR110KP Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Tipo | Transmissor de corrente | |
Tipo de entrada | Tensão | |
Tipo de saída | Corrente | |
Corrente - Alimentação | 20 mA | |
Temperatura de operação | 0°C a 70°C | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | 16-DIP (0,300", 7,62mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PDIP-16 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 17,59000 € | 17,59 € |
| 10 | 14,04500 € | 140,45 € |
| 25 | 13,16080 € | 329,02 € |
| 100 | 12,18820 € | 1 218,82 € |
| 250 | 11,72476 € | 2 931,19 € |
| 500 | 11,44548 € | 5 722,74 € |
| Preço unitário sem VAT: | 17,59000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 21,63570 € |




