


DF2B6.8E,L3F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | DF2B6.8EL3FTR-ND - Fita e carretel (TR) DF2B6.8EL3FCT-ND - Fita cortada (CT) DF2B6.8EL3FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DF2B6.8E,L3F |
Descrição | TVS DIODE 5VWM ESC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Grampo Diodo TVS Ipp Montagem em superfície ESC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | DF2B6.8E,L3F Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 5V (máx.) | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 5,8V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | - | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | - | |
Potência - Pico do pulso | - | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | 15pF a 1MHz | |
Temperatura de operação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SC-79, SOD-523 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,10000 € | 0,10 € |
| 10 | 0,07000 € | 0,70 € |
| 100 | 0,02930 € | 2,93 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 8 000 | 0,01635 € | 130,80 € |
| 16 000 | 0,01614 € | 258,24 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,10000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,12300 € |








