
SSM6J501NU,LF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SSM6J501NULFTR-ND - Fita e carretel (TR) SSM6J501NULFCT-ND - Fita cortada (CT) SSM6J501NULFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SSM6J501NU,LF |
Descrição | MOSFET P-CH 20V 10A 6UDFNB |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal P 20 V 10A (Ta) 1W (Ta) Montagem em superfície 6-UDFNB (2x2) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SSM6J501NU,LF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 20 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 1,5V, 4,5V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 15,3mOhm a 4A, 4.5V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 1V a 1mA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 29.9 nC @ 4.5 V | |
Vgs (máx.) | ±8V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 2600 pF @ 10 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 1W (Ta) | |
Temperatura de operação | 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 6-UDFNB (2x2) | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,52000 € | 0,52 € |
| 10 | 0,32500 € | 3,25 € |
| 100 | 0,20740 € | 20,74 € |
| 500 | 0,15676 € | 78,38 € |
| 1 000 | 0,14042 € | 140,42 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,11606 € | 348,18 € |
| 6 000 | 0,10590 € | 635,40 € |
| 9 000 | 0,10072 € | 906,48 € |
| 15 000 | 0,09491 € | 1 423,65 € |
| 21 000 | 0,09146 € | 1 920,66 € |
| 30 000 | 0,08811 € | 2 643,30 € |
| 75 000 | 0,08670 € | 6 502,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,52000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,63960 € |











