


SSM6L35FE,LM | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SSM6L35FELMTR-ND - Fita e carretel (TR) SSM6L35FELMCT-ND - Fita cortada (CT) SSM6L35FELMDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SSM6L35FE,LM |
Descrição | MOSFET N/P-CH 20V 0.18A ES6 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata MOSFET 20V 180mA, 100mA 150mW Montagem em superfície ES6 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SSM6L35FE,LM Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | MOSFET (óxido metálico) | |
Configuração | Canal N e P | |
Característica FET | Porta de nível lógico | |
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 20V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | 180mA, 100mA | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 3Ohm a 50mA, 4V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 1V a 1mA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | - | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 9,5pF a 3V | |
Potência - Máx. | 150mW | |
Temperatura de operação | 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SOT-563, SOT-666 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ES6 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,29000 € | 0,29 € |
| 10 | 0,18200 € | 1,82 € |
| 100 | 0,11390 € | 11,39 € |
| 500 | 0,08436 € | 42,18 € |
| 1 000 | 0,07481 € | 74,81 € |
| 2 000 | 0,06676 € | 133,52 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,05818 € | 232,72 € |
| 8 000 | 0,05264 € | 421,12 € |
| 12 000 | 0,04981 € | 597,72 € |
| 20 000 | 0,04664 € | 932,80 € |
| 28 000 | 0,04476 € | 1 253,28 € |
| 40 000 | 0,04293 € | 1 717,20 € |
| 100 000 | 0,03891 € | 3 891,00 € |
| 200 000 | 0,03873 € | 7 746,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,29000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,35670 € |







