
TLP187(TPR,E | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 264-TLP187(TPRETR-ND - Fita e carretel (TR) 264-TLP187(TPR,ECT-ND - Fita cortada (CT) 264-TLP187(TPR,EDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TLP187(TPR,E |
Descrição | OPTOISOLTR 3.75KV 1CH DARL 6-SOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Optoisolador Darlington Saída 3750Vrms 1 Canal 6-SOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TLP187(TPR,E Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Número de canais | 1 | |
Tensão - Isolação | 3750Vrms | |
Relação de transferência de corrente (mín.) | 1000% a 1mA | |
Relação de transferência de corrente (máx.) | - | |
Tempo para ligar / desligar (típ.) | 50µs, 15µs | |
Tempo de subida / descida (típ.) | 40µs, 15µs | |
Tipo de entrada | CC | |
Tipo de saída | Darlington | |
Tensão - Saída (máx.) | 300V | |
Corrente - Saída / canal | 150mA | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 1,25V | |
Corrente - Direta CC (If) (máx.) | 50 mA | |
Saturação Vce (máx.) | 1,2V | |
Temperatura de operação | -55°C a 110°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 6-SOIC (largura 0,173", 4,40mm), 4 condutores | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 6-SOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,95000 € | 0,95 € |
| 10 | 0,66500 € | 6,65 € |
| 100 | 0,49260 € | 49,26 € |
| 500 | 0,41584 € | 207,92 € |
| 1 000 | 0,39071 € | 390,71 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,35845 € | 1 075,35 € |
| 6 000 | 0,34205 € | 2 052,30 € |
| 9 000 | 0,33365 € | 3 002,85 € |
| 15 000 | 0,32417 € | 4 862,55 € |
| 21 000 | 0,31854 € | 6 689,34 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,95000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,16850 € |








