


TLX9304(TPL,F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 264-TLX9304(TPLFTR-ND - Fita e carretel (TR) 264-TLX9304(TPLFCT-ND - Fita cortada (CT) 264-TLX9304(TPLFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TLX9304(TPL,F |
Descrição | OPTOISO 3.75KV OPEN COLL S-O6 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 24 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Opto-isolador de saída lógica Coletor aberto 3750Vrms 1 Canal 15kV/µs CMTI 6-SO, 5 condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TLX9304(TPL,F Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Número de canais | 1 | |
Entradas - Lado 1/Lado 2 | 2000-01-01 | |
Tensão - Isolação | 3750Vrms | |
Imunidade a transientes de modo comum (mín.) | 15kV/µs | |
Tipo de entrada | CC | |
Tipo de saída | Coletor aberto | |
Corrente - Saída / canal | 15 mA | |
Taxa de dados | - | |
Atraso de propagação tpLH / tpHL (máx,) | 400ns, 550ns | |
Tempo de subida / descida (típ.) | - | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 1,56V | |
Corrente - Direta CC (If) (máx.) | 25mA | |
Tensão - Alimentação | 4,5V a 20V | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 6-SOIC (largura 0,179", 4,55mm), 5 condutores | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 6-SO, 5 condutores | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,47104 € | 4 413,12 € |
| 6 000 | 1,42423 € | 8 545,38 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,21000 € | 3,21 € |
| 10 | 2,36300 € | 23,63 € |
| 100 | 1,85730 € | 185,73 € |
| 500 | 1,63552 € | 817,76 € |
| 1 000 | 1,56337 € | 1 563,37 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,31000 € | 3,31 € |
| 10 | 2,24300 € | 22,43 € |
| 100 | 1,69520 € | 169,52 € |
| 500 | 1,47900 € | 739,50 € |
| 1 000 | 1,41255 € | 1 412,55 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,21000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,94830 € |

