Similar




TEC 2-0923 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1951-1389-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TEC 2-0923 |
Descrição | DC DC CONVERTER +/-15V 2W |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Módulo isolado Conversor CC CC 2 Saída 15V -15V 67mA, 67mA 4,5V - 13,2V Entrada |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TEC 2-0923 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Módulo isolado | |
Número de saídas | 2 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 4,5V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 13,2V | |
Tensão - Saída 1 | ||
Tensão - Saída 2 | -15V | |
Tensão - Saída 3 | - | |
Tensão - Saída 4 | - | |
Corrente - Saída (máx.) | 67mA, 67mA | |
Potência (Watts) | 2 W | |
Tensão - Isolação | 1.6 kV | |
Aplicações | ITE (comercial) | |
Recursos | Liga/desliga remoto, SCP | |
Temperatura de operação | -40°C a 95°C (com degradação) | |
Eficiência | 0.84 | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | Módulo 8-SIP, 7 condutores | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,86" x larg. 0,36" x alt. 0,44" (21,8mm x 9,1mm x 11,2mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 9,54000 € | 9,54 € |
| 5 | 9,49800 € | 47,49 € |
| 10 | 9,45800 € | 94,58 € |
| 30 | 9,16100 € | 274,83 € |
| 50 | 9,15680 € | 457,84 € |
| 100 | 9,01910 € | 901,91 € |
| 250 | 8,22732 € | 2 056,83 € |
| Preço unitário sem VAT: | 9,54000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 11,73420 € |



