
8Z-19.200MEEQ-T | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 887-2401-2-ND - Fita e carretel (TR) 887-2401-1-ND - Fita cortada (CT) 887-2401-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 8Z-19.200MEEQ-T |
Descrição | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 19.2 MHz ±10ppm Cristal 10pF 100 Ohms 4-SMD, sem condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 8Z-19.200MEEQ-T Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Cristal MHz | |
Frequência | 19.2 MHz | |
Estabilidade de frequência | ±10ppm | |
Tolerância de frequência | ±10ppm | |
Capacitância de carga | 10pF | |
Resistência série equivalente (ESR) | 100 Ohms | |
Modo de operação | Fundamental | |
Temperatura de operação | -20°C a 70°C | |
Classificações | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 4-SMD (2,5x2) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,098" x larg. 0,079" (2,50mm x 2,00mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,022" (0,55mm) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,13000 € | 1,13 € |
| 10 | 0,98200 € | 9,82 € |
| 25 | 0,92800 € | 23,20 € |
| 50 | 0,88960 € | 44,48 € |
| 100 | 0,85290 € | 85,29 € |
| 250 | 0,80660 € | 201,65 € |
| 500 | 0,77322 € | 386,61 € |
| 1 000 | 0,74127 € | 741,27 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,69333 € | 2 079,99 € |
| 6 000 | 0,66473 € | 3 988,38 € |
| 9 000 | 0,64856 € | 5 837,04 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,13000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,38990 € |

