
TNPW06034K99BXEN | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 541-1728-2-ND - Fita e carretel (TR) 541-1728-1-ND - Fita cortada (CT) 541-1728-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TNPW06034K99BXEN |
Descrição | RES 4.99K OHM 0.1% 0.21W 0603 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4.99 kOhms ±0,1% 0,21W Resistor de chip 0603 (métrico 1608) Antienxofre, AEC-Q200 automotivo, resistente à umidade Filme fino |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TNPW06034K99BXEN Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Resistência | ||
Tolerância | ||
Potência (Watts) | ||
Composição | ||
Recursos | Antienxofre, AEC-Q200 automotivo, resistente à umidade | |
Coeficiente de temperatura | ±15ppm/°C | |
Temperatura de operação | -55°C a 175°C | |
Pacote / Invólucro | 0603 (métrico 1608) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Classificações | - | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,061" x larg. 0,033" (1,55mm x 0,85mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,022" (0,55mm) | |
Número de terminações | 2 | |
Taxa de falha | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,65000 € | 0,65 € |
| 10 | 0,54100 € | 5,41 € |
| 25 | 0,50240 € | 12,56 € |
| 50 | 0,47480 € | 23,74 € |
| 100 | 0,44930 € | 44,93 € |
| 250 | 0,41888 € | 104,72 € |
| 500 | 0,39842 € | 199,21 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,38001 € | 380,01 € |
| 2 000 | 0,36360 € | 727,20 € |
| 3 000 | 0,35486 € | 1 064,58 € |
| 5 000 | 0,34473 € | 1 723,65 € |
| 7 000 | 0,33856 € | 2 369,92 € |
| 10 000 | 0,33243 € | 3 324,30 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,65000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,79950 € |

