


GI510-E3/54 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 112-GI510-E3/54TR-ND - Fita e carretel (TR) 112-GI510-E3/54CT-ND - Fita cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | GI510-E3/54 |
Descrição | DIODE STANDARD 1000V 3A DO201AD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 1000 V 3A Furo passante DO-201AD |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | GI510-E3/54 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 1000 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 3A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1.1 V @ 9.4 A | |
Velocidade | Recuperação padrão >500ns, > 200mA (Io) | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 2 µs | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 5 µA @ 1000 V | |
Capacitância para Vr, F | 28pF a 4V, 1MHz | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | DO-201AD | |
Temperatura de operação - Junção | -50°C a 150°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,27000 € | 1,27 € |
| 10 | 0,80100 € | 8,01 € |
| 100 | 0,53030 € | 53,03 € |
| 500 | 0,41440 € | 207,20 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 400 | 0,36115 € | 505,61 € |
| 2 800 | 0,33228 € | 930,38 € |
| 4 200 | 0,31757 € | 1 333,79 € |
| 7 000 | 0,30104 € | 2 107,28 € |
| 9 800 | 0,29125 € | 2 854,25 € |
| 14 000 | 0,28174 € | 3 944,36 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,27000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,56210 € |




