Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



MPG06MHE3_A/73 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MPG06MHE3_A/73-ND - Fita e caixa (TB) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MPG06MHE3_A/73 |
Descrição | DIODE STANDARD 1000V 1A MPG06 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 1000 V 1A Furo passante MPG06 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Corrente - Fuga reversa para Vr 5 µA @ 1000 V |
Fabricante | Capacitância para Vr, F 10pF a 4V, 1MHz |
Embalagem Fita e caixa (TB) | Grau Automotivo |
Part Status Ativo | Qualificação AEC-Q101 |
Tecnologia | Tipo de montagem |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) 1000 V | Pacote / Invólucro |
Corrente - Média retificada (Io) 1A | Invólucro do dispositivo fornecido MPG06 |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If 1.1 V @ 1 A | Temperatura de operação - Junção -55°C a 150°C |
Velocidade Recuperação padrão >500ns, > 200mA (Io) | Número base de produto |
Tempo de recuperação reversa (trr) 600 ns |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| MPG06M-E3/100 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | MPG06M-E3/100-ND | 0,21661 € | Equivalente paramétrico |
| MPG06M-E3/53 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 13 104 | MPG06M-E3/53GICT-ND | 0,93000 € | Equivalente paramétrico |
| MPG06M-E3/54 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | MPG06M-E3/54GICT-ND | 0,93000 € | Equivalente paramétrico |
| MPG06M-E3/73 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 9 000 | MPG06M-E3/73GICT-ND | 0,93000 € | Equivalente paramétrico |
| MPG06M-M3/54 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | MPG06M-M3/54-ND | 0,18326 € | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 18 000 | 0,23533 € | 4 235,94 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,23533 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,28946 € |






