
P6SMB30AHM3_A/H | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 112-P6SMB30AHM3_A/HTR-ND - Fita e carretel (TR) 112-P6SMB30AHM3_A/HCT-ND - Fita cortada (CT) 112-P6SMB30AHM3_A/HDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | P6SMB30AHM3_A/H |
Descrição | TVS DIODE 25.6VWM 41.4V DO214AA |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 41,4V Grampo 14,5A Diodo TVS Ipp Montagem em superfície DO-214AA (SMB) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Potência - Pico do pulso 600W |
Fabricante | Proteção de linha de energia Não |
Séries | Aplicações Telecom |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de operação -65°C a 150°C (TJ) |
Part Status Obsoleto | Grau Automotivo |
Tipo Zener | Qualificação AEC-Q101 |
Canais unidirecionais 1 | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) 25,6V | Pacote / Invólucro DO-214AA, SMB |
Tensão - Ruptura (mín.) 28,5V | Invólucro do dispositivo fornecido |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp 41,4V | Número base de produto |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) 14,5A |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| P6SMB30AHM3_B/H | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 112-P6SMB30AHM3_B/H-ND | 0,16361 € | Recomendado pelo fabricante |
| P6SMBJ26A-AQ | Diotec Semiconductor | 3 000 | 4878-P6SMBJ26A-AQCT-ND | 0,11923 € | Similar |
| SMBJ24AH | Eaton - Electronics Division | 2 108 | 283-SMBJ24AHCT-ND | 0,41000 € | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 750 | 0,19280 € | 144,60 € |
| 1 500 | 0,17425 € | 261,38 € |
| 2 250 | 0,16478 € | 370,75 € |
| 3 750 | 0,15414 € | 578,02 € |
| 5 250 | 0,14784 € | 776,16 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,72000 € | 0,72 € |
| 10 | 0,45000 € | 4,50 € |
| 100 | 0,29030 € | 29,03 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,51000 € | 0,51 € |
| 10 | 0,34100 € | 3,41 € |
| 100 | 0,23210 € | 23,21 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,51000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,62730 € |

