


TPC18CAHM3/H | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | TPC18CAHM3/HGITR-ND - Fita e carretel (TR) TPC18CAHM3/HGICT-ND - Fita cortada (CT) TPC18CAHM3/HGIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TPC18CAHM3/H |
Descrição | TVS DIODE 15.3VWM 25.2V TO277A |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 25,2V Grampo 59,5A Diodo TVS Ipp Montagem em superfície TO-277A (SMPC) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 15,3V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 17,1V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 25,2V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 59,5A | |
Potência - Pico do pulso | 1500W (1,5kW) | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | - | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -65°C a 175°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-277, 3-PowerDFN | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,84000 € | 0,84 € |
| 10 | 0,75600 € | 7,56 € |
| 100 | 0,55590 € | 55,59 € |
| 500 | 0,46218 € | 231,09 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 500 | 0,37759 € | 566,38 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,84000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,03320 € |

