
SFH1690CT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SFH1690CTTR-ND - Fita e carretel (TR) SFH1690CTCT-ND - Fita cortada (CT) SFH1690CTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SFH1690CT |
Descrição | OPTOISO 3.75KV 1CH TRANS 4-SOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Optoisolador Transistor Saída 3750Vrms 1 Canal 4-SOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Vishay Semiconductor Opto Division | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Número de canais | 1 | |
Tensão - Isolação | 3750Vrms | |
Relação de transferência de corrente (mín.) | 100% a 5mA | |
Relação de transferência de corrente (máx.) | 200% a 5mA | |
Tempo para ligar / desligar (típ.) | 5µs, 3µs | |
Tempo de subida / descida (típ.) | 3µs, 4µs | |
Tipo de entrada | CC | |
Tipo de saída | Transistor | |
Tensão - Saída (máx.) | 70V | |
Corrente - Saída / canal | 50mA | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 1,15V | |
Corrente - Direta CC (If) (máx.) | 50 mA | |
Saturação Vce (máx.) | 400mV | |
Temperatura de operação | -55°C a 110°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 4-SMD, asa de gaivota | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 4-SOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,75000 € | 0,75 € |
| 10 | 0,52300 € | 5,23 € |
| 100 | 0,38330 € | 38,33 € |
| 500 | 0,32132 € | 160,66 € |
| 1 000 | 0,30100 € | 301,00 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,28376 € | 567,52 € |
| 4 000 | 0,26913 € | 1 076,52 € |
| 6 000 | 0,26164 € | 1 569,84 € |
| 10 000 | 0,25317 € | 2 531,70 € |
| 14 000 | 0,24814 € | 3 473,96 € |
| 20 000 | 0,24323 € | 4 864,60 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,75000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,92250 € |






