
SI4202DY-T1-GE3 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SI4202DY-T1-GE3TR-ND - Fita e carretel (TR) SI4202DY-T1-GE3CT-ND - Fita cortada (CT) SI4202DY-T1-GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SI4202DY-T1-GE3 |
Descrição | MOSFET 2N-CH 30V 12.1A 8SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 49 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata MOSFET 30V 12,1A 3,7W Montagem em superfície 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SI4202DY-T1-GE3 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Vishay Siliconix | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | MOSFET (óxido metálico) | |
Configuração | 2 canais N (duplo) | |
Característica FET | Porta de nível lógico | |
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 30V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | 12,1A | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 14mOhm a 8A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 2,5V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 17nC a 10V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 710pF a 15V | |
Potência - Máx. | 3,7W | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,65000 € | 1,65 € |
| 10 | 1,05300 € | 10,53 € |
| 100 | 0,71010 € | 71,01 € |
| 500 | 0,56308 € | 281,54 € |
| 1 000 | 0,52406 € | 524,06 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,46459 € | 1 161,47 € |
| 5 000 | 0,43297 € | 2 164,85 € |
| 7 500 | 0,42815 € | 3 211,12 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,65000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,02950 € |









