
SIA459EDJ-T1-GE3 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SIA459EDJ-T1-GE3TR-ND - Fita e carretel (TR) SIA459EDJ-T1-GE3CT-ND - Fita cortada (CT) SIA459EDJ-T1-GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SIA459EDJ-T1-GE3 |
Descrição | MOSFET P-CH 20V 9A PPAK SC70-6 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 27 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal P 20 V 9A (Tc) 2,9W (Ta), 15,6W (Tc) Montagem em superfície SC-70-6 PowerPAK® |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 20 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 2,5V, 4,5V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 35mOhm a 5A, 4,5V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 1,2V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 30 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±12V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 885 pF @ 10 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 2,9W (Ta), 15,6W (Tc) | |
Temperatura de operação | -50°C a 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SC-70-6 PowerPAK® | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,65000 € | 0,65 € |
| 10 | 0,40300 € | 4,03 € |
| 100 | 0,26000 € | 26,00 € |
| 500 | 0,19808 € | 99,04 € |
| 1 000 | 0,17812 € | 178,12 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,15274 € | 458,22 € |
| 6 000 | 0,13996 € | 839,76 € |
| 9 000 | 0,13344 € | 1 200,96 € |
| 15 000 | 0,12612 € | 1 891,80 € |
| 21 000 | 0,12179 € | 2 557,59 € |
| 30 000 | 0,11757 € | 3 527,10 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,65000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,79950 € |










