
SIC464ED-T1-GE3 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SIC464ED-T1-GE3TR-ND - Fita e carretel (TR) SIC464ED-T1-GE3CT-ND - Fita cortada (CT) SIC464ED-T1-GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SIC464ED-T1-GE3 |
Descrição | IC REG BCK ADJ POWERPAK MLP55-27 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 23 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck CI regulador de chaveamento Positivo Ajustável 0,8V 1 Saída 2A MLP55-27 PowerPAK® |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SIC464ED-T1-GE3 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Função | Abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 4,5V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 60V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | 55,2V | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 100kHz a 2MHz | |
Retificador síncrono | Sim | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | MLP55-27 PowerPAK® | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,66000 € | 2,66 € |
| 10 | 1,99100 € | 19,91 € |
| 25 | 1,82400 € | 45,60 € |
| 100 | 1,64070 € | 164,07 € |
| 250 | 1,55332 € | 388,33 € |
| 500 | 1,50062 € | 750,31 € |
| 1 000 | 1,45725 € | 1 457,25 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,44580 € | 4 337,40 € |
| 6 000 | 1,41881 € | 8 512,86 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,66000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,27180 € |





