
SIHFR024-GE3 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 742-SIHFR024-GE3TR-ND - Fita e carretel (TR) 742-SIHFR024-GE3CT-ND - Fita cortada (CT) 742-SIHFR024-GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SIHFR024-GE3 |
Descrição | MOSFET N-CHANNEL 60V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 64 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 60 V 14A (Tc) 2,5W (Ta), 42W (Tc) Montagem em superfície TO-252AA |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 60 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 100mOhm a 8,4A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 4V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 25 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 640 pF @ 25 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 2,5W (Ta), 42W (Tc) | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-252AA | |
Pacote / Invólucro |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,17000 € | 1,17 € |
| 10 | 0,73500 € | 7,35 € |
| 100 | 0,48500 € | 48,50 € |
| 500 | 0,37764 € | 188,82 € |
| 1 000 | 0,34303 € | 343,03 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,29908 € | 897,24 € |
| 6 000 | 0,27697 € | 1 661,82 € |
| 9 000 | 0,26569 € | 2 391,21 € |
| 15 000 | 0,25304 € | 3 795,60 € |
| 21 000 | 0,24554 € | 5 156,34 € |
| 30 000 | 0,24097 € | 7 229,10 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,17000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,43910 € |

