
SIRA60DP-T1-GE3 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SIRA60DP-T1-GE3TR-ND - Fita e carretel (TR) SIRA60DP-T1-GE3CT-ND - Fita cortada (CT) SIRA60DP-T1-GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SIRA60DP-T1-GE3 |
Descrição | MOSFET N-CH 30V 100A PPAK SO-8 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 55 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 30 V 100A (Tc) 57W (Tc) Montagem em superfície SO-8 PowerPAK® |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SIRA60DP-T1-GE3 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 30 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 0,94mOhm para 20A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 2,2V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 60 nC @ 4.5 V | |
Vgs (máx.) | +20V, -16V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 7650 pF @ 15 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 57W (Tc) | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SO-8 PowerPAK® | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,18000 € | 2,18 € |
| 10 | 1,39800 € | 13,98 € |
| 100 | 0,95280 € | 95,28 € |
| 500 | 0,76238 € | 381,19 € |
| 1 000 | 0,70117 € | 701,17 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,62348 € | 1 870,44 € |
| 6 000 | 0,58441 € | 3 506,46 € |
| 9 000 | 0,56864 € | 5 117,76 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,18000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,68140 € |



