Similar
Similar

SUP90P06-09L-E3 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SUP90P06-09L-E3-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SUP90P06-09L-E3 |
Descrição | MOSFET P-CH 60V 90A TO220AB |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal P 60 V 90A (Tc) 2,4W (Ta), 250W (Tc) Furo passante TO-220AB |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SUP90P06-09L-E3 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 60 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 9,3mOhm a 30A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 3V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 240 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 9200 pF @ 25 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 2,4W (Ta), 250W (Tc) | |
Temperatura de operação | -55°C a 175°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-220AB | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 5,45000 € | 5,45 € |
| 50 | 2,89180 € | 144,59 € |
| 100 | 2,64510 € | 264,51 € |
| 500 | 2,21286 € | 1 106,43 € |
| 1 000 | 2,15925 € | 2 159,25 € |
| Preço unitário sem VAT: | 5,45000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 6,70350 € |












