
T55T476M6R3C0070 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 718-2083-2-ND - Fita e carretel (TR) 718-2083-1-ND - Fita cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | T55T476M6R3C0070 |
Descrição | CAP TANT POLY 47UF 6.3V 1411 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 45 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 47 µF Moldado Capacitor de polímero e tântalo 6.3 V 1411 (Métrico 3528) 70mOhm a 100kHz |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | T55T476M6R3C0070 Modelos |
Categoria | Resistência série equivalente (ESR) 70mOhm a 100kHz |
Fabricante Vishay Sprague | Temperatura de operação -55°C a 105°C |
Séries | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) | Pacote / Invólucro 1411 (Métrico 3528) |
Part Status Ativo | Tamanho / Dimensão Comp. 0,138" x larg. 0,110" (3,50mm x 2,80mm) |
Capacitância 47 µF | Altura - Assentada (máx.) 0,047" (1,20mm) |
Tolerância ±20% | Código de tamanho do fabricante T |
Tensão - Nominal 6.3 V | Recursos Uso geral |
Tipo Moldado |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 10TPG47M | Panasonic Industry | 57 | P16454CT-ND | 1,25000 € | Equivalente paramétrico |
| T520T476M006ATE070 | KEMET | 42 836 | 399-3470-1-ND | 1,22000 € | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,05000 € | 1,05 € |
| 10 | 0,68300 € | 6,83 € |
| 50 | 0,53800 € | 26,90 € |
| 100 | 0,49300 € | 49,30 € |
| 500 | 0,41710 € | 208,55 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,35679 € | 1 070,37 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,05000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,29150 € |

