
VJ1206Y472KXGAT5Z | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 720-1032-2-ND - Fita e carretel (TR) 720-1032-1-ND - Fita cortada (CT) 720-1032-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | VJ1206Y472KXGAT5Z |
Descrição | CAP CER 4700PF 1KV X7R 1206 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4700 pF ±10% 1000V (1kV) Capacitor de cerâmica X7R 1206 (métrico 3216) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | VJ1206Y472KXGAT5Z Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±10% | |
Tensão - Nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Recursos | Alta tensão | |
Classificações | - | |
Aplicações | ||
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | 1206 (métrico 3216) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | - | |
Espessura (máx.) | 0,067" (1,70mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Estilo do condutor | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,09000 € | 1,09 € |
| 10 | 0,71300 € | 7,13 € |
| 50 | 0,56140 € | 28,07 € |
| 100 | 0,51460 € | 51,46 € |
| 500 | 0,43560 € | 217,80 € |
| 1 000 | 0,41115 € | 411,15 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,38094 € | 1 142,82 € |
| 6 000 | 0,36616 € | 2 196,96 € |
| 9 000 | 0,35875 € | 3 228,75 € |
| 15 000 | 0,35053 € | 5 257,95 € |
| 21 000 | 0,34573 € | 7 260,33 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,09000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,34070 € |

